不燃物資源化施設・粗大ごみ処理(破砕)施設データ
不燃物資源化施設データ
(単位:kg)
平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
搬入量 | 700,270 | 690,180 | 623,110 | 613,180 | 601,860 | |
ガラス カレット | 白 | 125,540 | 128,680 | 115,470 | 97,490 | 98,730 |
茶 | 160,260 | 166,270 | 148,190 | 142,680 | 136,380 | |
緑 | 36,630 | 4,470 | 39,810 | 32,150 | 36,790 | |
黒 | 10,710 | 20,730 | 21,520 | 11,110 | 23,790 | |
合計 | 1,033,410 | 1,010,330 | 948,100 | 896,610 | 897,550 | |
アルミ缶プレス | 53,510 | 70,310 | 54,660 | 61,050 | 55,480 | |
スチール缶プレス | 115,880 | 139,290 | 117,930 | 120,510 |
98,910 |
|
残渣量 | 365,000 | 379,280 | 328,630 | 284,930 | 262,940 | |
(造粒砂リサイクル) | ||||||
乾電池 |
12,480 |
7,050 | 12,870 | 8,270 | 13,280 | |
蛍光灯 | 9,000 | 5,740 | 7,960 |
5,570 |
7,250 |
※平成24年度より残渣量については、造粒砂リサイクルに変更。
粗大ごみ処理(破砕)施設データ
(単位:kg)
平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
破砕量 | 3,400,700 | 3,938,040 | 3,809,110 | 2,847,150 | 3,156,580 |