焼却施設データ
焼却施設データ
(単位:kg)
| 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||
| 焼 却 量 | 19,661,050 | 18,557,850 | 18,121,360 | 18,755,860 | 18,543,720 | |
| 稼 働 日 数 | 283 | 271 | 270 | 282 | 283 | |
| 焼却残渣量 | 飛 灰 | 1,521,170 | 1,390,800 | 1,379,310 | 1,417,480 | 1,391,110 |
| 不燃残渣 | 378,430 | 349,630 | 357,370 | 376,250 | 374,840 | |
| 鉄 類 | 50,090 | 44,840 | 46,170 | 46,970 | 48,490 | |
| 合 計 | 1,949,690 | 1,785,270 | 1,782,850 | 1,840,700 | 1,814,440 | |
| 水使用量(㎥) | 56,322 | 50,595 | 50,384 | 48,722 | 51,669 | |
| 電気使用量(kw) | 4,238,850 | 4,006,360 | 4,000,800 | 4,154,400 | 4,108,800 | |
| 灯油使用量(L) | 39,830 | 37,250 | 40,590 | 41,770 | 49,100 | |

