不燃物資源化施設・粗大ごみ処理(破砕)施設データ

不燃物資源化施設データ

(単位:kg)

  平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
搬入量 920,770 821,590 738,280 760,140 771,860
稼働日数 238 214 211 219 215
ガラス    カレット 162,550 145,450 143,470 151,430 141,190
210,160 197,280 196,180 184,820 177,970
52,830 54,550 46,760 36,790 44,290
10,340 20,690 17,960 20,660 18,920
合計 435,880 417,970 404,370 393,700 382,370
アルミ缶プレス 42,600 35,860 32,440 34,780 36,160
スチール缶プレス 155,090 131,320 121,130 116,780 143,760
残渣量 350,310 335,700 317,890 355,270 331,460
(造粒砂リサイクル)
乾電池 9,740 8,790 9,290 11,290 7,340
蛍光灯 4,810 5,800 8,900 8,210 6,220

※平成24年度より残渣量については、造粒砂リサイクルに変更。

粗大ごみ処理(破砕)施設データ

                                           (単位:kg)

  平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
破砕量 1,506,380 2,078,640 2,032,260 2,391,650 2,289,270
稼働日数 188 207 199 208 202