排ガス測定結果
年度別排ガス測定結果
| ばいじん濃度 | 硫黄酸化物濃度 | 塩化水素 | 窒素酸化物 | ダイオキシン類 | ||
| g/m3N | m3N/h | mg/m3N | ppm | ng-TEQ/m3N | ||
| 18年度 | 1号炉 | <0.01 | <0.04 | <72 | 32 | 0.028 |
| 2号炉 | <0.01 | <0.15 | <70 | 31 | 0.021 | |
| 19年度 | 1号炉 | <0.01 | <0.01 | <70 | 54 | 0.08 |
| 2号炉 | <0.01 | <0.02 | <70 | 61 | 0.062 | |
| 20年度 | 1号炉 | <0.01 | <0.01 | <70 | 52 | 0.023 |
| 2号炉 | <0.01 | <0.03 | <70 | 57 | 0.03 | |
| 21年度 | 1号炉 | <0.01 | <0.01 | <70 | 64 | 0.031 |
| 2号炉 | <0.01 | <0.01 | <70 | 55 | 0.014 | |
| 22年度 | 1号炉 | <0.01 | <0.03 | 85 | 50 | 0.024 |
| 2号炉 | <0.01 | <0.05 | 35 | 67 | 0.0099 | |
| 23年度 | 1号炉 | <0.01 | <0.05 | 37 | 44 | 0.06 |
| 2号炉 | <0.01 | <0.05 | 29 | 43 | 0.049 | |
| 24年度 | 1号炉 | <0.01 | <0.07 | 27 | 45 | 0.047 |
| 2号炉 | <0.01 | <0.05 | 22 | 35 | 0.0071 | |
| 25年度 | 1号炉 | <0.01 | <0.06 | 34 | 50 | 0.047 |
| 2号炉 | <0.01 | <0.07 | 30 | 34 | 0.052 | |
| 26年度 | 1号炉 | <0.01 | <0.08 | 69 | 61 | 0.06 |
| 2号炉 | <0.01 | <0.09 | 61 | 49 | 0.013 | |
| 27年度 | 1号炉 | <0.01 | <0.07 | 46 | 55 | 0.24 |
| 2号炉 | <0.01 | <0.03 | 33 | 47 | 0.16 | |
| 28年度 | 1号炉 | <0.01 | <0.09 | 37 | 56 | 0.037 |
| 2号炉 | <0.01 | <0.06 | 39 | 42 | 0.039 | |
※値は年6回測定を実施した平均値です。
※ダイオキシン類の測定は年1回です。
排ガス規制値(参考)
| ばいじん濃度 g/m3N |
硫黄酸化物濃度 m3N/h |
塩化水素濃度 mg/m3N |
窒素酸化物濃度 ppm |
ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N |
|
| 国の規制値 | 0.15以下 | 73以下 | 700以下 | 250以下 | 5ng-TEQ/m3N 以下 |

