組合の沿革
昭和42年 | 4月14日 | 茨城県知事の許可により、江戸崎地方衛生土木組合設立。 |
昭和43年 | 6月 | 衛生車両(収集車)2台を購入し、申込制によるごみ有料収集を開始する。 |
7月 1日 | 第1号ごみ焼却処理施設(固定火格子バッチ燃焼式)稼動開始する。 | |
昭和44年 | 9月14日 | 組合事務所の位置を江戸崎町大字高田424番地とする。 |
昭和48年 | 9月21日 | 不燃ごみ圧縮機使用開始。 |
昭和50年 | 4月 1日 | ごみ収集が無料化(全戸収集) |
11月19日 | 第2号焼却施設(機械化バッチ燃焼式)が稼動開始。 | |
昭和54年 | 3月31日 | 第1号ごみ焼却処理施設廃止する。 |
昭和55年 | 2月15日 | ごみ処理施設排水処理施設稼動開始。 |
4月 1日 | 粗大ごみ処理(破砕)施設稼動開始。 | |
昭和58年 | 3月31日 | 不燃ごみ圧縮機廃止する。 |
4月 1日 | 粗大ごみ処理(圧縮)施設使用開始。 | |
昭和60年 | 4月 1日 | 資源物集団回収事業を開始する。 |
平成 元年 | 9月30日 | 第2号ごみ焼却処理施設廃止する。 |
ごみ処理施設排水処理施設廃止する。 | ||
10月 1日 | 第3号ごみ焼却処理施設(流動床式焼却施設)稼動開始。 | |
焼却処理施設の名称を「環境センター」とする。 | ||
平成 5年 | 3月25日 | 不燃物処理・資源化施設稼動開始。 |
4月 1日 | ごみ収集を指定袋による収集を開始する。 | |
平成 8年 | 2月28日 | 火葬・斎場事業1期造成工事竣工。 |
平成 9年 | 6月 2日 | 火葬・斎場事業2期造成工事竣工。 |
平成10年 | 11月16日 | 火葬・斎場の名称を「聖苑香澄」とする。 |
平成11年 | 2月18日 | 火葬・斎場新築事業(火葬炉設備を含む。)竣工。 |
平成11年 | 4月 1日 | 聖苑香澄供用開始。 |
平成13年 | 7月 2日 | 排ガス高度処理施設整備事業により施設工事着手。 |
平成13年 | 6月 1日 | ペットボトル拠点回収開始。 |
平成14年 | 12月25日 | 排ガス高度処理施設竣工。 |
平成17年 | 3月22日 | 市町村合併により「稲敷市」誕生する。 |
平成17年 | 10月 1日 | ごみ収集指定袋再構築により組合で本格的に実施。 |
平成20年 | 7月29日 | ごみ減量等推進審議会を設置する。 |
平成22年 | 1月15日 | ごみ減量等推進審議会より、ごみ減量等推進計画策定に対する答申書が提出される。 |
1月21日 | 稲敷市・美浦村地域循環型社会形成推進地域計画を策定する。 | |
3月 | ごみ処理基本計画を策定する。 | |
8月24日 | ごみ分別検討協議会を設置する。 | |
平成23年 | 3月31日 | 第2号ごみ焼却処理施設を解体する。 |
10月 1日 | 新可燃性粗大ごみ処理施設建屋・ストックヤード建設工事着手。 | |
10月12日 | 新可燃性粗大ごみ破砕機本体及び据付工事着手。 | |
平成24年 | 1月 1日 | 施設整備検討委員会を設置する。 |
10月25日 | 新可燃性粗大ごみ破砕機竣工。 | |
平成25年 | 1月29日 | 新可燃性粗大ごみ処理施設建屋・ストックヤード竣工。 |
4月 1日 | 資源ごみ収集を開始する。
(プラスチック容器包装・紙製容器包装・新聞、雑誌、ダンボール) |
|
11月8日 | 圧縮梱包施設竣工。 |