年度別資源化量

 

単位:kg

  平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
ガラス・ビン 白 色 162,550 145,450 143,470 151,430 141,190
茶 色 210,160 197,280 196,180 184,820 177,970
緑 色 52,830 54,550 46,760 36,790 44,290
黒 色 10,340 20,690 17,960 20,660 18,920
鉄くず 235,780 231,660 199,490 196,900 247,080
スチール缶プレス 155,090 131,320 121,130 116,780 143,760
アルミ缶プレス 42,600 35,860 32,440 34,780 36,160
アルミ類 17,476 15,141 12,004 12,790 15,351
家電 132,740 151,570 127,340 115,090 108,240
自転車 25,880 20,800 19,080 20,260 22,360
乾電池 9,740 8,790 9,290 11,290 7,340
蛍光灯 4,810 5,800 8,900 8,210 6,220
ペットボトル 73,980 94,687 85,271 73,023 66,850
新聞 419,670 391,200 383,530 291,750
雑誌 239,440 297,040 249,300 223,440
ダンボール 276,220 272,340 274,640 261,800
紙製容器容器包装 189,360 137,090 143,840 130,520
プラスチック製容器包装 199,830 198,140 193,430 191,890
木質リサイクル 1,620 6,820 4,970 9,700
小型家電リサイクル 2,340 18,760 16,090 20,780
粗大ごみ処理 6,560 11,480
焼却灰等溶融 170,320 195,920 185,180 214,060 199,680
造粒砂リサイクル 350,310 335,700 317,890 355,270 331,460
集団回収量 613,154 642,671 617,530 610,130 570,560
合計 2,285,236 3,616,369 3,461,305 3,434,643 3,278,791